

| 一般规格 | |
| 频率 |
UHF:400-470MHz VHF:136-174MHz |
| *信道数 | 16 |
| 信道间隔 | 25 /20/12.5 KHz |
| 工作电压 | 13.6 V±15% |
| 最大守候电流 | <1.2A |
| 最大发射电流 | <12A |
| 频率稳定度 | ±1.0ppm |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| *工作循环 | 100% |
| 供电方式 | 外置电源 |
| *外形尺寸(宽*高*厚) | 483 x 88 x 366 mm (标准2U高度) |
| 重量 | 8.5千克 |
| 内部设计 | 模块化设计,无内置风扇 |
| 显示语言 | 中文 |
| *LCD显示屏 | 2.0寸TFT彩色显示屏,220*176像素, 262K色 |
| 数字语音编码器1 | AMBE++ 或者SELP |
| 发射部分 | |
| *输出功率 | 5-50W (连续可调) |
| FM调制方式 |
11KΦF3E @ 12.5 kHz 14KΦF3E @ 20 kHz 16KΦF3E @ 25 kHz |
| 4FSK数字调制方式 |
12.5kHz仅数据: 7K6ΦFXD 12.5kHz数据和语音: 7K6ΦFXW |
| 发射杂散 |
-36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
| 调制限制 |
±2.5kHz @ 12.5 kHz ±4.0kHz @ 20 kHz ±5.0kHz @ 25 kHz |
| FM噪声 |
40dB @ 12.5 kHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25 kHz |
| 邻道功率 |
60dB @ 12.5 kHz 70dB @ 25KHz |
| 音频响应 | +1 ~ -3 dB |
| 音频失真 | ≤3 %典型 |
| 接收部分 | |
| 灵敏度(模拟) |
0.3μV (12dB SINAD) 0.22μV (典型值) (12dB SINAD) 0.4μV (20dB SINAD) |
| 灵敏度(数字) | 0.3uV/BER5% |
| 阻塞 | 100dB |
| 临道选择性 | 65dB @ 12.5kHz / 75dB @ 20/25kHz |
| 互调 | 75dB @ 12.5/20/25 kHz |
| 杂散响应抑制 | 85dB @ 12.5/20/25 kHz |
| 信噪比 |
40dB @ 12.5 kHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25 kHz |
| 传导杂散 | -57 dBm |
| 额定音频功率输出 | 0.5W |
| 额定音频失真 | 3% |
| 音频响应 | +1 ~ -3 dB |
| 其它规格 | |
| 模拟/数字自动切换 | 支持 |
| 多信道扫描 | 支持 |
| 单信道多组亚音编解码 | 支持 |
| 双时隙虚拟集群 | 海能达专利 |
| IP基站互联 | 支持 |
| 中转台诊断软件 |
本地诊断功能 远程诊断功能 |
| 内置喇叭 | 模拟模式支持 |
| 预留双工器安装位置 | 支持 |
| 环境规格 | |
| 工作温度范围 | -30℃ ~ +60℃ |
| 存储温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |