
| 频率范围 | UHF1:400-470MHz |
| 信道容量 | 1024 |
| 区域容量 | 64(每个区域32群组) |
| 信道间隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
| 频率稳定度 | ±0.5ppm |
| 工作电压 | 7.4V |
| 电池容量 | 2600mAh(标配电池) |
| 电池续航时间(5:5:90工作循环,高功率发射) |
模拟:16小时 数字:20小时 |
| 外形尺寸 | 100×54.5×36.5mm |
| 整机重量(标配电池与天线) | 约290g |
| 显示屏 | 1.75寸半透彩屏240x180分辨率,4行文本显示 |
| 数字声码器类型 | 支持AMBE++声码器 |
| 震动提示 | 支持 |
| 倒地报警 | 支持 |
| 蓝牙 | 可选支持蓝牙4.0 |
| 定位系统 | 可选支持北斗/GPS定位 |
| 防尘防水 | IP68 |

关于我们 产品展示 经典案例 解决方案 新闻中心 下载中心 联系我们
Copyright © 2002-2018 讯罗通信 版权所有 Power by DedeCms豫ICP备15004941号-2