规格参数
外形尺寸(长×宽×高) | 114.5mm x 61mm x 25.5mm |
重量(含电池) | <200克 |
镜头 | 定焦,;玻璃,红外夜视切换;光圈 F /2.4;可视角度: 101°(水平) 57°(垂直) 116°(对角) |
对焦范围 | 0.8米 - 无穷远 |
镜头垂直方向可旋转 | 216° |
主电池续航时间(连续录像) | ≥8小时(720P 30帧) |
主电池容量 | >3500 mAh |
主电池充电时间 | ≤4 小时 |
尺寸 | 2.8英寸 |
清晰度 | 240*320 QVGA |
类型 | TFT-LCD 全彩色触摸屏 |
内置存储容量 | 16GB/32GB/64GB/128GB (可选) |
视频文件格式 | mp4 |
视频编码格式 | H.264/H.265 |
视频清晰度及帧率 | 1080P@30FPS,720P@30FPS/60FPS,480P@30FPS |
音频文件格式 | AAC |
图片文件格式 | JPG |
图片清晰度 | 1600万/500万/300万 (可选) |
预录 | 10秒/20秒/30秒 (可选) |
延录 | 10秒/20秒/30秒 (可选) |
喇叭功率 | 3瓦 |
麦克风 | 双麦降噪 |
WI-FI | 802.ll b/g/n |
BT | BT4.2 |
连接口 | Mirco USB2.0, 4-pin专用接口 |
定位 | GPS,北斗,格洛纳斯,AGPS |
夜视距离 | 5米可辨,10米可见 |
NFC | 支持 |
白光补光灯 | 支持 |
数据加密 | AES256加密算法+专业安全加密芯片 |
外接USB耳机 | 支持 |
外接摄像头 | 支持 |
防护等级 | IP67 |
跌落 | 2米 |
静电 | 接触: ±6 kV; 空气: ±12 kV |
工作温度 | -30˚C ~ +60˚C |
储存温度 | -40˚C ~ +85˚C |
证书和报告 | 美军标(MIL-STD-810G) 国军标(GJB150A-2009) 公安部认证(GA/T-947) 型号核准IP67 CCC FCC CE IC CTA |
标准配件 | USB数据线,电源适配器,用户手册,背夹,电池 |
可选配件 | 多功能排充,USB耳机,吊绳 |
2G/3G/4G实时传输 |
中国: GSM:900/1800 TD-SCDMA:B34/B39 CDMA:BC0 WCDMA:B1/B8 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 欧洲&亚太&非洲&韩国: GSM:850/900/1800/1900 WCDMA:B1/B3/B5/B8 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B27/B28 美洲: GSM:850/900/1800/1900 WCDMA:B2/B4/B5 TDD-LTE:B38/B41 FDD-LTE:B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B28 |