行业新闻
联系方式
联系电话:0371-86132233
联系传真:0371-86132233-808
电子邮箱:xunluotx@126.com
联系地址:郑州市金水区健康路168号
当前位置:主页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 行业新闻

科立讯对讲机型号核准证(3)

作者: 讯罗通信 来源: 无线对讲系统 发布时间:2017-03-16
核准证号 核准代码 设备型号 设备名称 频率范围 发射功率 占用带宽 杂散发射限值 生产厂商 核准日期 有效期
2012-6314 CMIIT ID:2012FP2025 PT510 调频手持台 450-470MHz ≤5W ≤16kHz ≤7.5μW 科立讯通信股份有限公司 2012-12-24 2017-03-31
2012-6311 CMIIT ID:2012FP1952 PT560 调频手持台 450-470MHz ≤5W ≤16kHz ≤7.5μW 科立讯通信股份有限公司 2012-12-24 2017-03-31
2012-6310 CMIIT ID:2012FP2024 PT567 调频手持台 450-470MHz ≤5W ≤16kHz ≤7.5μW 科立讯通信股份有限公司 2012-12-24 2017-03-31
2012-6127 CMIIT ID:2012FP6127 PT7808 模拟集群车载台 351-361MHz 372-382MHz ≤10W ≤16kHz ≤2.5μW 科立讯通信股份有限公司 2012-12-13 五年
2012-6126 CMIIT ID:2012FP6126 PT6808 模拟集群车载台 351-361MHz 372-382MHz ≤10W ≤16kHz ≤2.5μW 科立讯通信股份有限公司 2012-12-13 五年
2012-5996 CMIIT ID:2012CP5996 PT6800 调频手持台 351-361MHz 372-382MHz ≤3W ≤16kHz ≤2.5μW 科立讯通信股份有限公司 2012-11-23 五年
2012-5838 CMIIT ID:2012FP5838 V689 数字对讲机系统手持台 403-406MHz 406.1-406.5MHz 409.5-409.75MHz 409.9875-423.5MHz 37dBm±1.5dB ≤12.5kHz ≤-30dBm 深圳科立讯通信股份有限公司 2012-11-15 五年
2012-5049 CMIIT ID:2012CP5049 GK680 cdma2000/蓝牙移动电话机 825-835MHz 2400-2483.5MHz ≤30dBm ≤20dBm (EIRP) 符合频谱框架 ≤2MHz ≤-30dBm <-42dBc 福建科立讯电子有限公司 2012-09-05 五年
2012-4764 CMIIT ID:2012FP4764 DR650-02 数字对讲机系统基站 403-406MHz 406.1-406.5MHz 409.5-409.75MHz 409.9875-423.5MHz 44.8dBm±1.5dB ≤12.5kHz ≤-30dBm 深圳科立讯通信股份有限公司 2012-08-21 五年
2012-4763 CMIIT ID:2012FP4763 DR550-02 数字对讲机系统基站 403-406MHz 406.1-406.5MHz 409.5-409.75MHz 409.9875-423.5MHz 44.8dBm±1.5dB ≤12.5kHz ≤-30dBm 深圳科立讯通信股份有限公司 2012-08-21 五年
2012-4535 CMIIT ID:2012FP4535 DM580-01 数字对讲机系统车载台 140-144MHz 146-149.9MHz 150.05-157MHz 44dBm±1.5dB ≤12.5kHz ≤-30dBm 深圳科立讯通信股份有限公司 2012-08-09 五年
2012-4534 CMIIT ID:2012FP4534 DP570-01 数字对讲机系统手持台 140-144MHz 146-149.9MHz 150.05-157MHz 37dBm±1.5dB ≤12.5kHz ≤-30dBm 深圳科立讯通信股份有限公司 2012-08-09 五年
2012-4533 CMIIT ID:2012FP4533 DR530 数字对讲机系统基站 140-144MHz 146-149.9MHz 150.05-157MHz 44.8dBm±1.5dB ≤12.5kHz ≤-30dBm 深圳科立讯通信股份有限公司 2012-08-09 五年
2012-4532 CMIIT ID:2012FP4532 DR520 数字对讲机系统基站 140-144MHz 146-149.9MHz 150.05-157MHz 44.8dBm±1.5dB ≤12.5kHz ≤-30dBm 深圳科立讯通信股份有限公司 2012-08-09 五年
2012-4531 CMIIT ID:2012FP4531 DR510 数字对讲机系统基站 140-144MHz 146-149.9MHz 150.05-157MHz 44.8dBm±1.5dB ≤12.5kHz ≤-30dBm 深圳科立讯通信股份有限公司 2012-08-09 五年
2012-3104 CMIIT ID:2012CP3104 DM890 cdma2000车载终端 825-835MHz ≤30dBm 符合频谱框架 <-42dBc 福建科立讯电子有限公司 2012-06-04 五年
2012-2925 CMIIT ID:2012DP2925 AP670 数字对讲机系统手持台 137-144MHz 37dBm±1.5dB ≤12.5kHz ≤-30dBm 深圳科立讯电子有限公司 2012-06-04 五年
2012-2095 CMIIT ID:2012FP2095 V688-02 数字对讲机系统手持台 403-406MHz 406.1-406.5MHz 409.5-409.75MHz 409.9875-423.5MHz 37dBm±1.5dB ≤12.5kHz ≤-30dBm 深圳科立讯电子有限公司 2012-04-19 五年
2012-1463 CMIIT ID:2012FP1463 DP770 模拟/数字对讲机系统手持台 403-406MHz 406.1-406.5MHz 409.5-409.75MHz 409.9875-423.5MHz 450-470MHz ≤5W 37dBm±1.5dB ≤8.5kHz ≤12.5kHz ≤7.5μW ≤-30dBm 深圳科立讯电子有限公司 2012-04-01 五年
2012-1462 CMIIT ID:2012FP1462 AP570 数字对讲机系统手持台 137-144MHz 37dBm±1.5dB ≤12.5kHz ≤-30dBm 深圳科立讯电子有限公司 2012-04-01 五年
2012-1440 CMIIT ID:2012FP1440 E66-02 数字对讲机系统手持台 403-406MHz 406.1-406.5MHz 409.5-409.75MHz 409.9875-423.5MHz 37dBm±1.5dB ≤12.5kHz ≤-30dBm 深圳科立讯电子有限公司 2012-04-01 五年
2012-0702 CMIIT ID:2012FP0702 E66 数字对讲机系统手持台 403-406MHz 406.1-406.5MHz 409.5-409.75MHz 409.9875-423.5MHz 37dBm±1.5dB ≤12.5kHz ≤-30dBm 深圳科立讯电子有限公司 2012-02-21 五年

关于我们 产品展示 经典案例 解决方案 新闻中心 下载中心 联系我们

Copyright © 2002-2018 讯罗通信 版权所有豫ICP备15004941号-2
联系电话:0371-86132233 联系传真:0371-86132233-808 电子邮箱:xunluotx@126.com 联系地址:郑州市金水区健康路168号