尺寸 | |||||
内导体外径 | 18.00毫米 | ||||
电介质直径 | 42.80毫米 | ||||
外导体外径 | 46.50毫米 | ||||
外套直径 | 49.50毫米 | ||||
电缆重量 | 1.187 kg / m | ||||
机械规格 | |||||
最小弯曲数 | 15 | ||||
弯曲半径,单弯 | 200毫米 | ||||
弯曲半径,重复弯曲 | 510毫米 | ||||
抗拉强度 | 3300 N | ||||
平板压碎强度 | 20 N / mm | ||||
弯曲时刻 | 60 Nm | ||||
电气规格 | |||||
阻抗 | 50±1欧姆 | ||||
电容 | 76 pF / m | ||||
直流测试电压 | 15000 V | ||||
内导体直流电阻 | 1.16欧姆/公里 | ||||
外导体直流电阻 | 0.63欧姆/公里 | ||||
绝缘电阻 | 10000莫姆斯·公里 | ||||
外套火花试验电压 | 10000 V | ||||
工作频带 | 1〜2800MHz | ||||
峰值功率 | 320千瓦 | ||||
速度 | 88% | ||||
产品规格 | |||||
安装温度 | -40℃〜+ 60℃ | ||||
操作温度 | -55℃〜+ 85℃ | ||||
存储温度 | -55℃〜+ 85℃ |
VSWR /回报损失 | |||||
频率 | VSWR | 回报损失 | |||
800〜1000MHz | 1.13 | 24.30 | |||
1700〜2200MHz | 1.13 | 24.30 | |||
2200〜2700MHz | 1.15 | 23.10 | |||
衰减 | |||||
频率(MHz) | dB / 100米 | dB / 100英尺 | 平均功率(kW) | ||
100 | 0.63 | 0.19 | 16.90 | ||
150 | 0.80 | 0.24 | 13.48 | ||
200 | 0.95 | 0.29 | 11.60 | ||
280 | 1.15 | 0.35 | 9.47 | ||
450 | 1.46 | 0.44 | 7.36 | ||
800 | 2.04 | 0.62 | 5.26 | ||
900 | 2.18 | 0.66 | 4.93 | ||
1000 | 2.32 | 0.71 | 4.61 | ||
1500 | 3.00 | 0.91 | 3.64 | ||
1800 | 3.30 | 1.01 | 3.27 | ||
2000 | 3.52 | 1.07 | 3.00 | ||
2200 | 3.72 | 1.13 | 2.85 | ||
2400 | 3.95 | 1.20 | 2.70 | ||
2500 | 4.07 | 1.24 | 2.61 | ||
2700 | 4.20 | 1.28 | 2.53 | ||
*典型值,保证5% | |||||
标准条件: | |||||
VSWR 1.0,电缆温度20℃(68°F) | |||||
VSWR 1.0,环境温度40℃(104°F) | |||||
内导体温度100℃(212°F) |