
现场工程师使用“按键分配”向每个 PF 按键分配功能。
现场工程师使用“功能”配置可以向中继台每个 PF 按钮分配的功能。
中继台的 PF1 至 PF6 按键位于前面板上。
按键 功能 PF1 (左侧) 监听开/关 PF2 接管开/关 PF3 中继启用/禁用 PF4 无 PF5 信道下调(模式:常规)
无(模式:Type-D 集群)PF6(右侧) 信道上调(模式:常规)
无(模式:Type-D 集群)
| 按键功能 | 说明 | 备注 |
| 无 | 没有功能。 | |
| AUX 输出 1 开/关至 AUX 输出 5 开/关 | 切换 AUX 输出终端的活动与非活动状态。 | 仅当从功能端口窗口的 AUX 输出 1 至 AUX 输出 5 下拉列表中选择了“可选”时,才能配置此功能。 |
| AUX 输入/输出 1 开/关至 AUX 输入/输出 6 开/关 | 切换 AUX 输入/输出终端的活动与非活动状态。 | 仅当在 AUX 选择选项卡中将某个端口配置为“AUX 输出”,并且从功能端口窗口的 AUX 输入/输出 1 至 AUX 输入/输出 6下拉列表中选择了“可选”时,才能配置此功能。 |
| 信道 1 至信道 30 | 切换到信道 1 至信道 30。 | |
| 信道下调 | 每次按下此键时,信道编号以 1 为步长下调。 | |
| 信道上调 | 每次按下此键时,信道编号以 1 为步长上调。 | |
| CW ID 开 | 发送为信道配置的 CW ID。 | |
|
CW 信息 1 至 CW 信息 8 |
发送 CW 信息 1 至 CW 信息 8。 | 仅当在 CW 信息窗口的信息 1 至信息 8 编辑框中配置了信息时,才能配置此功能。 |
| 直流节电开/关 *1 | 在启用和禁用之间切换“直流节电开/关”。当启用“直流节电”时,关闭除电源 LED 以外的所有其他 LED 并禁用音频放大器,从而减少耗电。 | |
| 显示开/关 *1 | 在启用和禁用之间切换 LED 和音频放大器的状态。当中继台处于直流节电模式时,通过激活“显示打开”,LED 和音频放大器将按照为“保存延迟定时器”配置的时间正常工作一段时间。在为“保存延迟定时器”配置的时间到时之前,激活“显示关闭”将关闭除电源 LED 的所有其他 LED 并禁用音频放大器。 | 当中继台处于直流节电模式时,可以激活此功能。 |
| 保持时间启用/禁用 | 启用或禁用中继台保持时间。 | 如果从中继台保持时间下拉列表中选择了“关闭”,则无法配置此功能。 |
| 本地发射启用/禁用 | 允许或禁止使用 PTT (麦克风)开关进行发射。 | |
| 低功率发射开/关 | 在高和低之间切换中继台发射功率。 | 仅对于配置为高发射功率的信道,此功能才可用。 |
| 监听开/关 | 允许或禁止使用 QT/DQT 或 RAN 进行信令解码。 | |
| 瞬时监听 | 长按此键将停止监听 QT/DQT 或 RAN 并在存在载波时打开静噪。 | |
| 解码信令启用/禁用 | 允许或禁止使用 QT/DQT 或 RAN 进行解码。 | |
| 编码信令启用/禁用 | 允许或禁止使用 QT/DQT 或 RAN 进行编码。 | |
| 中继启用/禁用 | 切换中继功能的活动与非活动状态。 | |
| 复位 | 使用软件使中继台复位。 | |
| 扫描开/关 | 在开始和停止扫描之间切换。 | |
| 扰频器/加密开/关 | 切换语音扰频器或加密的活动与非活动状态。 | |
| 瞬时静噪取消 | 长按此键将打开静噪,并且中继台解除音频线路静音。 | |
| 静噪恢复/取消 | 切换静噪的活动与非活动状态。 | |
| 接管开/关 | 切换外部控制的活动与非活动状态。 | |
| 测试音开/关 | 切换测试音的活动与非活动状态。 | |
| 超时定时器启用/禁用 | 切换超时定时器的活动与非活动状态。 |
如果在产品信息对话框 > 模式下拉列表中选择了“常规”, 如果超时定时器(中继台/外部/网络/话务台 PTT)和超时定时器(本地麦克风 PTT)均配置为“关闭(禁用)”,则无法配置此功能。 如果在产品信息对话框 > 模式下拉列表中选择了“Type-D 集群”, 如果超时定时器(中继台/外部 PTT)均配置为“关闭(禁用)”,则无法配置此功能。 |
| 发射启用/禁用 | 切换所有发射能力的活动与非活动状态。 | |
| 表决音开/关 | 切换表决引导音的活动与非活动状态。 | 如果通过取消选择表决引导音复选框禁用了表决引导音,则无法配置此功能。 |
*1 可以在固件版本为 1.40.00 或更高的中继台中使用此功能。