尺寸 | |||||
内导体外径 | 4.80毫米 | ||||
电介质直径 | 12.30毫米 | ||||
外导体外径 | 13.80毫米 | ||||
外套直径 | 15.70毫米 | ||||
电缆重量 | 0.211 kg / m | ||||
机械规格 | |||||
最小弯曲数 | 15 | ||||
弯曲半径,单弯 | 50毫米 | ||||
弯曲半径,重复弯曲 | 125毫米 | ||||
抗拉强度 | 1100 N | ||||
平板压碎强度 | 20 N / mm | ||||
弯曲时刻 | 5 Nm | ||||
电气规格 | |||||
阻抗 | 50±1欧姆 | ||||
电容 | 76 pF / m | ||||
直流测试电压 | 6000 V | ||||
内导体直流电阻 | 1.55欧姆/公里 | ||||
外导体直流电阻 | 2.5欧姆/公里 | ||||
绝缘电阻 | 10000莫姆斯·公里 | ||||
外套火花试验电压 | 8000 V | ||||
工作频带 | 1〜8800 MHz | ||||
峰值功率 | 40.0 kW | ||||
速度 | 86% | ||||
产品规格 | |||||
安装温度 | -40℃〜+ 60℃ | ||||
操作温度 | -55℃〜+ 85℃ | ||||
存储温度 | -55℃〜+ 85℃ |
VSWR /回报损失 | |||||
频率 | VSWR | 回报损失 | |||
800〜1000MHz | 1.10 | 26.40 | |||
1700〜2200MHz | 1.13 | 24.30 | |||
2200〜2700MHz | 1.15 | 23.10 | |||
衰减 | |||||
频率(MHz) | dB / 100米 | dB / 100英尺 | 平均功率(kW) | ||
100 | 2.17 | 0.66 | 3.94 | ||
150 | 2.67 | 0.81 | 3.17 | ||
200 | 3.10 | 0.94 | 2.75 | ||
280 | 3.67 | 1.12 | 2.27 | ||
450 | 4.74 | 1.44 | 1.80 | ||
800 | 6.45 | 1.97 | 1.33 | ||
900 | 6.87 | 2.09 | 1.25 | ||
1000 | 7.28 | 2.22 | 1.18 | ||
1500 | 9.08 | 2.77 | 0.95 | ||
1800 | 10.05 | 3.06 | 0.86 | ||
2000年 | 10.66 | 3.25 | 0.81 | ||
2200 | 11.24 | 3.43 | 0.77 | ||
2400 | 11.80 | 3.60 | 0.75 | ||
2500 | 12.08 | 3.68 | 0.73 | ||
3000 | 13.39 | 4.08 | 0.65 | ||
*典型值,保证5% | |||||
标准条件: | |||||
VSWR 1.0,电缆温度20℃(68°F) | |||||
VSWR 1.0,环境温度40℃(104°F) | |||||
内导体温度100℃(212°F) |