尺寸 | |||||
内导体外径 | 9.00毫米 | ||||
电介质直径 | 22.30毫米 | ||||
外导体外径 | 24.90毫米 | ||||
外套直径 | 27.50毫米 | ||||
电缆重量 | 0.426 kg / m | ||||
机械规格 | |||||
最小弯曲数 | 15 | ||||
弯曲半径,单弯 | 90毫米 | ||||
弯曲半径,重复弯曲 | 250毫米 | ||||
抗拉强度 | 1470 N | ||||
平板压碎强度 | 14 N / mm | ||||
弯曲时刻 | 15 Nm | ||||
电气规格 | |||||
阻抗 | 50±1欧姆 | ||||
电容 | 75 pF / m | ||||
直流测试电压 | 6000 V | ||||
内导体直流电阻 | 1.55欧姆/公里 | ||||
外导体直流电阻 | 1.55欧姆/公里 | ||||
绝缘电阻 | 10000莫姆斯·公里 | ||||
外套火花试验电压 | 8000 V | ||||
工作频带 | 1〜5200MHz | ||||
峰值功率 | 91.0千瓦 | ||||
速度 | 90% | ||||
产品规格 | |||||
安装温度 | -40℃〜+ 60℃ | ||||
操作温度 | -55℃〜+ 85℃ | ||||
存储温度 | -55℃〜+ 85℃ |
VSWR /回报损失 | |||||
频率 | VSWR | 回报损失 | |||
800〜1000MHz | 1.10 | 26.40 | |||
1700〜2200MHz | 1.13 | 24.30 | |||
2200〜2700MHz | 1.15 | 23.10 | |||
衰减 | |||||
频率(MHz) | dB / 100米 | dB / 100英尺 | 平均功率(kW) | ||
100 | 1.19 | 0.36 | 8.62 | ||
150 | 1.47 | 0.45 | 7.20 | ||
200 | 1.71 | 0.52 | 5.99 | ||
280 | 2.05 | 0.62 | 4.94 | ||
450 | 2.64 | 0.80 | 3.88 | ||
800 | 3.62 | 1.10 | 2.83 | ||
900 | 3.87 | 1.18 | 2.65 | ||
1000 | 4.10 | 1.25 | 2.50 | ||
1500 | 5.16 | 1.57 | 1.99 | ||
1800 | 5.73 | 1.75 | 1.79 | ||
2000年 | 6.09 | 1.86 | 1.68 | ||
2200 | 6.44 | 1.96 | 1.59 | ||
2400 | 6.78 | 2.07 | 1.54 | ||
2500 | 6.95 | 2.12 | 1.50 | ||
3000 | 7.74 | 2.36 | 1.33 | ||
*典型值,保证5% | |||||
标准条件: | |||||
VSWR 1.0,电缆温度20℃(68°F) | |||||
VSWR 1.0,环境温度40℃(104°F) | |||||
内导体温度100℃(212°F) |